Partidas
-
- Vencedor 3 vias
- Dupla Chance
- Handicap
- Total
- Vencedor 3 vias
- Dupla Chance
- Handicap
- Total
- Vencedor 3 vias
- Dupla Chance
- Handicap
- Total
-
1x21X12X2H-cap12
-
- 1.61.57 4.54.37 5.255.1
- 1.18 1.22 2.2
- -1 1.97+1 1.87
-
- 1.171.14 8.58.25 1716.5
- - 1.07 5.25
- -2.5 2.05+2.5 1.8
-
- 2.752.67 3.93.79 2.452.38
- 1.55 1.25 1.47
- 0 20 1.85
-
- 7.57.28 54.85 1.451.41
- 2.85 1.17 1.09
- +1.5 1.8-1.5 2.05
-
- 2.32.23 3.63.5 3.23.11
- 1.35 1.3 1.65
- 0 1.650 2.3
















































